STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1: 6 lớp: 187 HS | Lớp 2: 4 lớp: 119 HS | Lớp 3: 4 lớp: 126 HS |
Lớp 4: 3 lớp: 96HS | Lớp 5: 2 lớp: 76 HS | ||
I |
Điều kiện tuyển sinh |
- Có hộ khẩu, hoặc tạm trú tại phường Phú Tân | - Có hộ khẩu, hoặc tạm trú tại phường Phú Tân | - Có hộ khẩu, hoặc tạm trú tại phường Phú Tân | - Có hộ khẩu, hoặc tạm trú tại phường Phú Tân | - Có hộ khẩu, hoặc tạm trú tại phường Phú Tân |
II |
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ |
Chương trình của Bộ DG&ĐT | Chương trình của Bộ DG&ĐT | Chương trình của Bộ DG&ĐT | Chương trình của Bộ DG&ĐT | Chương trình của Bộ DG&ĐT |
III |
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
- Họp cha mẹ HS đầu năm, BCH 4 lần năm, thông tin phiếu liên lạc, ... | - Họp cha mẹ HS đầu năm, BCH 4 lần năm, thông tin phiếu liên lạc, ... | - Họp cha mẹ HS đầu năm, BCH 4 lần năm, thông tin phiếu liên lạc, ... | - Họp cha mẹ HS đầu năm, BCH 4 lần năm, thông tin phiếu liên lạc,.. | - Họp cha mẹ HS đầu năm, BCH 4 lần năm, thông tin phiếu liên lạc, ... |
IV |
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...) |
- Đủ phòng học, đủ chổ ngồi, đủ ánh sáng, đủ thiết bị chiếu sáng. |
- Đủ phòng học, đủ chổ ngồi, đủ ánh sáng, đủ thiết bị chiếu sáng. |
- Đủ phòng học, đủ chổ ngồi, đủ ánh sáng, đủ thiết bị chiếu sáng. |
- Đủ phòng học, đủ chổ ngồi, đủ ánh sáng, đủ thiết bị chiếu sáng. |
- Đủ phòng học, đủ chổ ngồi, đủ ánh sáng, đủ thiết bị chiếu sáng. |
V |
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục |
- Đội TNTP HCM, Sao nhi đồng, Chữ TĐ, NGLL,... | - Đội TNTP HCM, Sao nhi đồng, Chữ TĐ, NGLL,... | - Đội TNTP HCM, Sao nhi đồng, Chữ TĐ, NGLL,... | - Đội TNTP HCM, Sao nhi đồng, Chữ TĐ, NGLL,... | - Đội TNTP HCM, Sao nhi đồng, Chữ TĐ, NGLL,... |
VI |
Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục |
Đội ngũ đạt chuẩn trở lên. |
Đội ngũ đạt chuẩn trở lên. |
Đội ngũ đạt chuẩn trở lên. |
Đội ngũ đạt chuẩn trở lên. |
Đội ngũ đạt chuẩn trở lên. |
VII |
Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được |
- Đạo đức: 100%. - Học tập: 98% HTCT lớp học. |
- Đạo đức: 100%. - Học tập: 98% HTCT lớp học. |
- Đạo đức: 100%. - Học tập: 98% HTCT lớp học. |
- Đạo đức: 100%. - Học tập: 98% HTCT lớp học. |
- Đạo đức: 100%. - Học tập: 100% HTCTTH |
VIII |
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh |
- 100% hs tiếp tục học. |
- 100% hs tiếp tục học . |
- 100% hs tiếp tục học . |
- 100% hs tiếp tục học . |
- 100% hs tiếp tục học . |
Phòng GDĐT TP THỦ DẦU MỘT Trường TH Phú Tân |
Nội dung đánh giá | Tổng số | Chia ra | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
1. Xếp loại môn học | ||||||
Toán | 602 | 183 | 118 | 128 | 96 | 77 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 303 | 112 | 57 | 37 | 59 | 38 |
- Hoàn thành | 275 | 62 | 59 | 79 | 37 | 38 |
- Chưa hoàn thành | 24 | 9 | 2 | 12 | 1 | |
Tiếng Việt | 602 | 183 | 118 | 128 | 96 | 77 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 279 | 88 | 60 | 57 | 39 | 35 |
- Hoàn thành | 296 | 79 | 57 | 65 | 55 | 40 |
- Chưa hoàn thành | 27 | 16 | 1 | 6 | 2 | 2 |
Đạo đức | 602 | 183 | 118 | 128 | 96 | 77 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 364 | 137 | 86 | 73 | 37 | 31 |
- Hoàn thành | 238 | 46 | 32 | 55 | 59 | 46 |
- Chưa hoàn thành | 0 | |||||
Tự nhiên - Xã hội | 429 | 183 | 118 | 128 | ||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 272 | 130 | 77 | 65 | x | x |
- Hoàn thành | 157 | 53 | 41 | 63 | ||
- Chưa hoàn thành | x | x | ||||
Khoa học | 173 | x | x | x | 96 | 77 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 147 | 75 | 72 | |||
- Hoàn thành | 26 | 21 | 5 | |||
- Chưa hoàn thành | x | x | x | |||
Lịch sử & Địa lí | 173 | x | x | x | 96 | 77 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 86 | x | x | x | 42 | 44 |
- Hoàn thành | 87 | 54 | 33 | |||
- Chưa hoàn thành | x | x | x | |||
Âm nhạc | 602 | 183 | 118 | 128 | 96 | 77 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 510 | 158 | 98 | 109 | 78 | 67 |
- Hoàn thành | 102 | 35 | 20 | 19 | 18 | 10 |
- Chưa hoàn thành | 0 | |||||
Mĩ thuật | 602 | 183 | 118 | 128 | 96 | 77 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 494 | 147 | 102 | 105 | 76 | 64 |
- Hoàn thành | 108 | 36 | 16 | 23 | 20 | 13 |
- Chưa hoàn thành | 0 | |||||
Thủ công, Kĩ thuật | 602 | 183 | 118 | 128 | 96 | 77 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 306 | 111 | 63 | 72 | 32 | 28 |
- Hoàn thành | 295 | 72 | 55 | 55 | 64 | 49 |
- Chưa hoàn thành | 1 | 1 | ||||
Thể dục | 602 | 183 | 118 | 128 | 96 | 77 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 428 | 120 | 94 | 107 | 60 | 47 |
- Hoàn thành | 174 | 63 | 24 | 21 | 36 | 30 |
- Chưa hoàn thành | 0 | |||||
Ngoại ngữ | 419 | 118 | 128 | 96 | 77 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 291 | 83 | 85 | 72 | 51 | |
- Hoàn thành | 84 | 22 | 25 | 15 | 22 | |
- Chưa hoàn thành | 44 | 13 | 18 | 9 | 4 | |
Tiếng dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 0 | |||||
- Hoàn thành | 0 | |||||
- Chưa hoàn thành | 0 | |||||
Tin học | 301 | 0 | 0 | 128 | 96 | 77 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 190 | 105 | 52 | 33 | ||
- Hoàn thành | 111 | 23 | 44 | 44 | ||
- Chưa hoàn thành | 0 | |||||
2. Xếp loại năng lực | 602 | 183 | 118 | 128 | 96 | 77 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 322 | 117 | 74 | 56 | 39 | 36 |
- Hoàn thành | 247 | 53 | 44 | 56 | 54 | 40 |
- Cần cố gắng | 29 | 9 | 16 | 3 | 1 | |
3. Xếp loại phẩm chất | 602 | 183 | 118 | 128 | 96 | 77 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 354 | 142 | 71 | 64 | 45 | 32 |
- Hoàn thành | 229 | 41 | 47 | 50 | 48 | 43 |
- Cần cố gắng | 19 | 14 | 3 | 2 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 33/19 | Số 1,5 m2/học sinh |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 33 | Số 1,5m2/học sinh |
2 | Phòng học bán kiên cố | 33 | Số 1,5m2/học sinh |
3 | Phòng học tạm | ||
4 | Phòng học nhờ | ||
III | Số điểm trường | ||
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 9173 m2 | 15 m2 |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2188 m2 | 3,6 m2 |
VI | Tổng diện tích các phòng | 3793 m2 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1856 m2 | |
2 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 60 m2 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 120 m2 | |
4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | ||
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
30bộ | bộ/lớp |
1 | Khối lớp 1 | 6 | 1bộ/lớp |
2 | Khối lớp 2 | 6 | 1bộ/lớp |
3 | Khối lớp 3 | 6 | 1bộ/lớp |
4 | Khối lớp 4 | 6 | 1bộ/lớp |
5 | Khối lớp 5 | 6 | 1bộ/lớp |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 41 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 2 | |
2 | Cát xét | 2 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | |
5 | Nhạc cụ | 4 | |
6 | Bảng tương tác thông minh | 1 | |
7 | Máy chiếu cự ly gần | 1 | |
8 | Laptop | 1 | |
9 | Đàn organ Yamaha | 2 |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 1/400m2 |
XI | Nhà ăn | 1/ 1019m2 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
33/ 1856 m2 |
1155 |
1,6 m2 |
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 4 | 8 | 0,2 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Phòng GDĐT TP THỦ DẦU MỘT Trường TH Phú Tân ![]() |
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS |
ThS |
ĐH |
CĐ |
TCCN |
Dưới TCCN |
||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
36 |
33 |
3 |
1 |
22 |
6 |
4 |
3 |
|||
I | Giáo viên | ||||||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 26 |
26 | 17 | 6 | 3 | ||||||
1 | Mĩ thuật | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Thể dục | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | Âm nhạc | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 | Tiếng nước ngoài | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
5 | Tin học | 1 | 1 | 1 | |||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
III | Nhân viên | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Nhân viên thiết bị | ||||||||||
7 | Phổ cập -XMC | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Tổng PTĐ | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Dữ liệu | ||||||||||
10 | Phòng nghe nhìn | ||||||||||
11 | Bảo vệ | 2 | 2 | 2 | |||||||
12 | Phục vụ | 1 | 1 | 1 |
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguồn tin: Ban biên tập tiểu học Phú Tân
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo
Ngày ban hành: 08/10/2024
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành: 05/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành: 07/02/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành: 28/04/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 24/04/2025
Chúng tôi trên mạng xã hội